Bereit für deine ersten Laufziele – mit der Forerunner® 165 Serie von Garmin. Verfolge auf dem brillantem AMOLED Touchdisplay deine Geschwindigkeit, Distanz und Herzfrequenz. Lasse dich vom Garmin Coach oder den täglichen Trainingsempfehlungen, basierend auf deinen vorherigen Aktivitäts- und Gesundheitsdaten, motivieren. Der Trainingseffekt hilft dir, den Nutzen deiner Aktivität zu verstehen – und die Erholungszeit ist dein Ratgeber, wann du wieder bereit für die nächste Aktivität bist. So kommst du Schritt für Schritt deinen Zielen näher. Neben dem Training begleitet dich der Forerunner 165 auch im Alltag. Erhalte im Morning Report nützliches Feedback zum Schlaf, weiteren Gesundheitsfunktionen sowie einen Ausblick auf das Wetter und anstehende Termine1. Dank smarten Funktionen wie Garmin Pay2, Garmin Music3 (optional) und Smart Notifications1 und einer Akkulaufzeit von bis zu 11 Tagen hast du den idealen Begleiter am Handgelenk.
Die Forerunner 165 Serie bietet alle nötigen Funktionen, um Läuferinnen und Läufern dabei zu helfen, ihren Zielen Schritt für Schritt näher zu kommen. Dabei hilft beispielsweise die Geschwindigkeit, die Distanz, die Herzfrequenz sowie die VO2max, die sich direkt am Handgelenk messen lassen. Wer sich erste Laufziele gesteckt hat, kann verschiedene Optionen zur Planung des Trainings nutzen: Zum einen passen sich die täglichen Trainingsempfehlungen basierend auf vorherigen Aktivitäts- und Gesundheitsdaten wie Schlaf oder Stress an. Und wer einen Wettkampf zum Ziel hat, der kann im Wettkampfkalender in Garmin Connect den Tag des Wettkampfes eintragen und der Forerunner 165 schlägt die Trainings so vor, dass man am entscheidenden Tag bestens vorbereitet ist. Zum anderen kann auf den Garmin Coach zurückgegriffen werden. Dieser bietet kostenlose Trainingspläne für 5 km, 10 km und einen Halbmarathon, die von erfahrenen Coaches erstellt wurden. Wer sich unsicher ist, wie der nächste Lauf einzuteilen ist, dem bietet PacePro eine an die Steigung angepasste Tempoanleitung, die auf der Höhe der Strecke und den persönlichen Vorlieben für das Tempo basiert – so findet man immer die richtige Strategie für alle Läufe.
Wohlbefinden rund um die Uhr
Vor, während und nach dem Training – die Forerunner 165 Serie erfasst die Gesundheitsdaten rund um die Uhr. Die Body Battery kann dabei helfen, die Energiereserven des Körpers zu verfolgen, um die besten Zeiten für Aktivität und Ruhe zu finden, und liefert sogar Erkenntnisse darüber, wie Schlaf, Nickerchen, Aktivitäten und Stress die Energiereserven beeinflussen. Die Smartwatch zeichnet verschiedene Schlafstadien (leicht, tief, REM), Herzfrequenz, Stress, Pulse Ox und Atemfrequenz im Verlauf der Nacht auf und liefert mit dem Sleep Score eine Bewertung der Schlafqualität. Auch Nickerchen untertags werden automatisch erkannt. Die Forerunner 165 Serie bietet zudem Funktionen, die speziell für die Gesundheit von Frauen entwickelt wurden, wie die Kontrolle des Menstruationszyklus und der Schwangerschaft.
Verbunden bleiben
Mit der Forerunner 165 Serie kann man SMS und weitere Benachrichtigungen empfangen, wenn eine Verbindung zu einem kompatiblen iPhone oder Android-Smartphone besteht. Wenn die Smartwatch mit der Garmin Connect App gekoppelt ist, kann bei einem Zwischenfall eine Nachricht mit dem Namen und dem Standort an zuvor ausgewählte Notfallkontakte gesendet werden. Zudem lassen sich Apps, Zifferblätter und mehr aus dem Connect IQ Store direkt auf die smarte Laufuhr herunterladen.
- Smarte Laufuhr mit AMOLED-Touchdisplay und Tastenbedienung
- Garmin Music in der Forerunner 165 Music
- Trainingseffekt zeigt dir den Nutzen deines Trainings
- Garmin Coach und tägliche Trainingsempfehlungen mit Wettkampfkalender, speziell abgestimmt auf dein nächstes Event
- Morning Report, Schlafanalyse und Nickerchenerkennung
- Messung der Herzfrequenzvariabilität4 während des Schlafs
- Tracknavigation
- Smarte Funktionen wie Garmin Pay & Benachrichtigungen
- Running Dynamics und Running Power ohne Zubehör
Abmessungen, Gewicht & Leistung
| Anzeigegröße, B x H | 30,4 mm (1,2″) Durchmesser |
| Batterielaufzeit | Smartwatch-Modus: Bis zu 11 Tage Energiespar-Modus: Bis zu 20 Tage GNSS-Modus nur mit GPS: Bis zu 19 Stunden GNSS-Modus mit allen Systemen: Bis zu 17 Stunden GNSS-Modus nur mit GPS und mit Musik: Bis zu 7 Stunden GNSS-Modus mit allen Systemen und Musik: Bis zu 6,5 Stunden |
| Anzeigeauflösung, B x H | 390×390 Pixel |
| GPS | Ja |
| Gewicht | 39 g |
Karten und Navigation
| Speicher/Protokoll | 4 GB |
Funktionen
| STR3AMUP!-PC-Tool zum Streamen biometrischer Daten | Nein |
| Rollstuhlmodus | Nein |
| 3-Achsen-Kompass mit HSI | Nein |
| DISPLAY- UND/ODER TASTENSPERRE | Ja |
| Vorinstallierte Skiort-Karten | Nein |
| Windgeschwindigkeit und-richtung (erfordert Verbindung zur Golf App) | Nein |
| Live-Eventfreigabe | Nur Android™ |
| Schlafanalyse | Ja (fortgeschritten) |
| Konturen des Grüns (mit Garmin Golf-Mitgliedschaft) | Nein |
| Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | Ja |
| SwingTempo (misst das Verhältnis zwischen der Zeit für den Rückschwung und den Durchschwung) | Nein |
| Musikwiedergabe | Ja |
| Apnoemodus | Nein |
| Belastungsverhältnis | Nein |
| Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit | Ja (aber keine Balance) |
| Dichtehöhenrechner | Nein |
| Kritische Schwimmgeschwindigkeit | Nein |
| Trainingsbelastungsfokus | Nein |
| Kompatibel mit Varia Vision™ (Head-Mounted-Display) | Nein |
| Herzfrequenzalarme | Ja |
| Training Effect (anaerob) | Ja |
| Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) |
| Einfache Pausenplanung | Nein |
| Vertikalgeschwindigkeit | Nein |
| Laktatschwelle | Nein |
| Smart Notifications mit Bilddarstellung auf der Smartwatch (nur Android™) | Ja |
| Trainingstutorials | Nein |
| Anzahl der unterstützten Sender | Nein |
| MTB-Grit und -Flow | Nein |
| Anpassbare Datenseiten | Ja |
| Anpassbare Rundenalarme | Ja |
| Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | Ja |
| Physio TrueUp | Ja |
| Anpassbare Alarme | Nein |
| NEXRAD auf beweglicher Karte | Nein |
| Zurück zum Start | Ja |
| Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis | Ja |
| Höhenmesser mit anpassbarer Barometereinstellung | Nein |
| Physische Größe | 43 x 43 x 11,6 mm Für einen Handgelenkumfang von 126 bis 203 mm |
| Inaktivitätsalarme | Ja |
| Live-Delta-Zeit | Nein |
| Automatische Höhenanpassung | Nein |
| Material der Lünette | Faserverstärktes Polymer |
| Hindernisse und Golfplatzziele | Nein |
| Fernfahrertrainings | Nein |
| Kompatibel mit TruSwing™ | Nein |
| UltraTrac-Modus | Ja |
| VO2max (Trailrunning) | Ja |
| POIs entlang der Route | Nein |
| Vorinstallierte Rennstrecken | Nein |
| Pulsoximeter-Akklimatisierung | Ja |
| Entspannungstimer | Ja |
| % HF max. | Ja |
| ICE (In Case of Emergency) | Nein |
| Verbleibende Gaszeit | Nein |
| Subwave™-Unterstützung | Nein |
| Akustische Alarme | Nein |
| Farbdisplay | Ja |
| Mehrere Fahrradprofile | Nein |
| Erholungs-Timer | Ja |
| Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | Ja |
| Telefon suchen | Ja |
| PrePass weigh station notifications and bypass decisions | Nein |
| Schrittlänge (Echtzeit) | Ja |
| Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | Nein |
| Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
| Training Effect | Ja |
| Laufen im Freien | Laufen, Laufbahn, Trailrunning, Ultra Run |
| Nachrichtenversand für Zuschauer | Nein |
| Erweiterte Trainings | Ja |
| Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
| Trendline™- Popularity Routing | Nein |
| Strava-Funktionen (Beacon, Live Segments) | Nein |
| Betreten/Verlassen von Grenzen | Nein |
| Trainingsbereitschaft | Nein |
| Timer | Ja |
| Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
| Atemfrequenz (während des Trainings) | Nur Yoga und Atemarbeit |
| Drahtloser Empfang von Flugplänen von Garmin Pilot | Nein |
| Erkennung von Nickerchen | Ja |
| Intensitätsminuten | Ja |
| Intervalltraining | Ja |
| MOS-Meteogramm | Nein |
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
| Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
| Atemübungen | Ja |
| Virtuelle Startlinie | Nein |
| Sonnen- und Mondkalender | Ja (über Connect IQ™) |
| Automatisches Speichern der Ein-/Auftauchpositionen des Tauchgangs | Nein |
| Power Guide | Nein |
| HFV-Stresstest (misst Ihre Herzfrequenzvariabilität, während Sie 3 Minuten lang still stehen, wobei das Ergebnis ein Schätzwert Ihrer Belastung ist; der Wert reicht von 1 bis 100, wobei ein niedrigerer Wert eine geringere Belastung kennzeichnet) | Nein |
| Peilen und los | Nein |
| Positionsortung | Nein |
| Pulse Ox Daten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | Ja (stichprobenartig, im Schlaf, den ganzen Tag) |
| Wegpunkt-Projektion | Nein |
| Hill Score | Nein |
| Trackaufzeichnung in Echtzeit | Ja |
| Schlafüberwachung | Nein |
| Vorinstallierte Karten | Nein |
| Anpassbare Aktivitätsprofile | Ja |
| Tauchgang automatisch starten/beenden | Nein |
| Referenzpunkt | Nein |
| SatIQ™-Technologie | Nein |
| Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja |
| Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | Ja |
| Musikfunktionen | Ja |
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Nein |
| LED-Taschenlampe | Nein |
| Apnoejagdmodus | Nein |
| 60-Minuten-Ziel an Aktivzeit | Nein |
| Manuelle Multisport-Aktivitäten | Nein |
| Aufgaben | Nein |
| Bewegliche Karte mit Luftfahrtwegpunkten | Nein |
| Punkt-zu-Punkt-Navigation | Ja |
| Ankeralarm | Nein |
| Gauge-Modus | Nein |
| PacePro™-Pace-Strategien | Ja |
| Strecken- und wetterspezifische Lauf-Prognose | Ja |
| Entfernung zu Layups/Doglegs | Nein |
| TAF (Terminal Aerodrome Forecast) | Nein |
| Auto Pause® | Ja |
| Laufeffizienz | Ja |
| Akkulaufzeit (Smartwatch-Modus) | Bis zu 11 Tage |
| Gaming Aktivität | Nein |
| Vollständige Vektorkarte | Nein |
| Body Battery™ – Energiereserven | Ja |
| Unterstützung für BLUETOOTH-Telefonanrufe und Sprachassistenten | Nein |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Erholungszeit | Ja |
| Benutzer-Tauchdatenseiten | Nein |
| Mit GameOn™ App kompatibel | Nein |
| Übungsaufzeichnung | Ja |
| Vorinstalliert mit 43.000 Golfplätzen weltweit | Nein |
| Rennstrecken-Timer | Nein |
| Armbandmaterial | Silikon |
| JETLAG RATGEBER | Nein |
| Tragbare Trolling Motor-Fernbedienung | Nein |
| Autorennen-App | Nein |
| Rundentimer/Gesamtwerte | Nein |
| SMART-TRAINER-BEDIENUNG | Nein |
| Hitze- und Höhenakklimatisierung | Nein |
| Telefonieren und SMS senden per Spracheingabe | Nein |
| Cardiotrainings | Ja |
| GPS-Verbindung | Nein |
| Leistungszustand | Nein |
| Galileo | Ja |
| Zurückgelegte Strecke | Ja |
| Manuelle Runde | Ja |
| GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | Ja |
| SMS-Nachrichten | Nein |
| Stamina Daten in Echtzeit | Nein |
| Laufleistung | Ja |
| Nitrox-Unterstützung | Nein |
| Notfallhilfe | Ja |
| Laufzeit-Prognose | Ja |
| Tarnmodus | Nein |
| Kompatibel mit Garmin Golf-App | Nein |
| Auto Lap-Zwischenzeiten | Nein |
| Erholungs-Timer mit „Wiederholung ein“ | Ja |
| Pilates-Trainingseinheiten | Ja |
| GPS-Koordinaten | Nein |
| Rundenzeit-Wiederholbarkeitswert (RZW) | Nein |
| Luftintegration | Nein |
| Audio-Ansagen | Ja |
| Automatische CourseView-Updates | Nein |
| Herunterladbare Trainingspläne | Ja |
| Aktien Tracker | Nein |
| Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Nein |
| Laufen-/Gehen-/Stehen-Erkennung | Ja |
| Closed Circuit Rebreather (CCR) | Nein |
| Herzfrequenz von externem Herzfrequenz-Brustgurt (Echtzeitdaten während Erholungsphasen, Statistiken für Intervalle und Einheiten während Erholungsphasen, automatisches Herunterladen von Herzfrequenzdaten nach dem Schwimmen) | Nein |
| Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
| Aufgabentimer (2, 5, 10, 15, 20 und 30 Minuten) | Nein |
| Schwimmtrainings | Nein |
| Assistance Plus | Nein |
| Multigasmodus | Nein |
| Musikspeicher | Ja |
| Virtual Racer™ | Nein |
| KILL SWITCH | Nein |
| Hotkeys | Nein |
| Einzelgasmodus | Nein |
| Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | Ja |
| Bildschirm-Trainingsanimationen | Nein |
| Meditation | Nein |
| Automatische maximale Herzfrequenz | Ja |
| Tägliche Trainingsempfehlungen | Ja (7 Tage) |
| Solarladung | Nein |
| Kompatibel mit Laufsensor | Ja |
| Kompatibel mit Vector™ und Rally™ (Leistungsmesser) | Nein |
| SMS-Nachrichten ohne Telefon | Nein |
| Verwendbar bei Turnieren | Nein |
| Displaytyp der Smartwatch | AMOLED; optional Always-On Display |
| Unfallbenachrichtigung auf dem Smartphone bei Wearables | Ja |
| Antreten gegen Aktivitäten | Nein |
| Endzeit | Ja |
| Höhenprofil | Ja |
| PlaysLike-Distanz | Nein |
| Trainingseffekt | Nein |
| Luftfahrtalarme | Nein |
| Virtual Partner | Nein |
| VO2max (Laufen) | Ja |
| Entspannungserinnerungen | Ja |
| Planer (Aufgaben-Erinnerungen) | Nein |
| Kompatibel mit Windmessern | Nein |
| Schlägersportarten | Tennis, Pickleball, Padel |
| Wettkampfübersicht/-Widget | Ja |
| Trainingsbelastung | Nein |
| Ausdauerwert | Nein |
| Touchdisplay | Ja |
| Chronograph | Nein |
| Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Krafttraining, HIIT, Cardio, Crosstrainer, Stepper, Treppensteigen |
| Sensor für das Umgebungslicht | Ja |
| Touch-Zielauswahl (auf dem Display auf ein Ziel tippen, um Distanz zu einem Punkt zu erhalten) | Nein |
| Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | Ja |
| Garmin ECG App | Nein |
| Pulse Ox während des Flugs | Nein |
| Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | Nein |
| Kalender | Ja |
| Barometrischer Höhenmesser | Ja |
| Freischalten neuer Schrittsymbole | Nein |
| Connect IQ™-Shop auf dem Gerät | Ja |
| Wetter | Ja |
| Auto Lap® | Ja |
| Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Ja |
| Gezeiten-Übersicht | Nein |
| Pacealarme (nur Schwimmbadschwimmen) | Nein |
| Stockwerke hochgestiegen | Ja |
| Atemfrequenz (24×7) | Ja |
| Gasverbrauchsrate | Nein |
| Trainings für Rollstuhlfahrende | Nein |
| BeiDou | Nein |
| % HFR | Ja |
| Ballistikrechner | Nein |
| Grafische Darstellung der trainierten Muskelgruppen | Nein |
| Erholungstimer | Ja |
| Einfacher Erholungs-Timer (zählt von 0 aufwärts) | Ja |
| Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern |
| TracBack® | Ja |
| Alarm für Gewichtsverlagerung | Nein |
| Erweiterte Cycling Dynamics | Nein |
| Handicap-Scoring | Nein |
| Hauptnutzen (Training Effect-Bezeichnungen) | Ja |
| Multi-Frequenz Empfang | Nein |
| Herzfrequenz-Bereiche | Ja |
| Auto-Erholung (nur Schwimmbadschwimmen) | Ja |
| Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | Nein |
| Konnektivität | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Optimierte Intervalle (u. a. offene Wiederholungen, Intervalldatenseite, Erholungsseite und automatische Erkennung) | Nein |
| Sleep Score und Insights | Ja |
| Benutzerdefinierte Ziele | Nein |
| Unterstützung für herunterladbare Karten | Nein |
| Lauftrainings | Ja |
| Stoppuhr | Ja |
| Weltweite Flughafendatenbank(en) | Nein |
| Wegpunktinformationsseite | Nein |
| INDOOR-LAUFEN | Laufband, Hallenbahn, Virtuelles Lauftraining |
| GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | Ja |
| RoundTrip-Routing-Ersteller (Laufen/Radfahren) | Nein |
| Lecksichere induktive Tasten | Nein |
| Flächenberechnung | Ja (über Connect IQ™) |
| Telefonsuchfunktion | Ja |
| Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern (Zubehör erforderlich) | Nein |
| Connext avionics connectivity | Nein |
| Vorinstallierte Straßen- und Trail-Karten | Nein |
| Eingebauter Lautsprecher/ Mikrofon | Nein |
| Erholungstimer (nur Ultralauf) | Ja |
| Einheitlicher Trainingszustand | Nein |
| VIRB®-Fernbedienung | Nein |
| QZSS | Nein |
| Inaktivitätsalarm Bewegungsoptionen | Nein |
| Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
| Dualgitter-Koordinaten | Nein |
| HRM Laufpace und -distanz | Ja |
| Expedition GPS-Aktivität | Nein |
| TrueUp™ | Ja |
| Morgenbericht | Ja |
| Mehrere Zeitzonen mit Zulu/UTC | Nein |
| Trimix-Unterstützung | Nein |
| Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Ja |
| Zwei-Wege-Sprachanrufe | Nein |
| Thermometer | Ja |
| Red Shift Modus | Nein |
| Flüssigkeitsaufnahme | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
| Wecker | Ja |
| Group LiveTrack | Nein |
| Gyroskop | Nein |
| Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser | Ja |
| Countdown-Start | Ja |
| Schübe | Nein |
| Health Snapshot™ | Ja |
| ClimbPro™-Anstiegsplaner | Nein |
| LKW-Plaza-Prämienprogramme | Nein |
| Nachtsichtmodus | Nein |
| Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen |
| Schwung-Training (Tonsignale vermitteln das ideale Verhältnis von 3:1 zwischen Rückschwung und Durchschwung) | Nein |
| Energiemodi: Anpassbare Einstellungen für Akkunutzung bei Aktivitäten | Nein |
| Move IQ™ | Ja |
| Unterstützung für Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor (mit Sensor) | Ja |
| DND-/Schulmodus | Nein |
| Garmin Elevate™ -Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | Ja |
| Gezeiten | Nein |
| GLONASS | Ja |
| Erhalte Smart Notifications | Ja |
| Garmin Pay™ | Ja |
| HFV Status | Ja |
| Automatische Sommerzeit | Ja |
| Yoga-Workouts | Ja |
| Tiefenmesser | Nein |
| Uhrzeit/Datum | Yes |
| Synchronisieren des Taucherlogbuchs mit Garmin Dive™-App | Nein |
| Belohnungen (Münzen) | Nein |
| Virtueller Caddie | Nein |
| Kalorienverbrauch | Ja |
| Toe-to-Toe™-Challenges-App | Ja (optionale Toe-to-Toe™-Challenges-App von Connect IQ) |
| Garmin-Live-Segmente | Nein |
| Herzfrequenzübertragung (überträgt Herzfrequenzdaten über ANT+™ an gekoppelte Geräte) | Ja |
| Notfallmodus für Aktivität „Fliegen“ | Nein |
| Anstieg/Abstieg gesamt | Ja |
| Automatische Multisport-Aktivitäten | Nein |
| Letzte Autorennen-Übersicht | Nein |
| Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Nein |
| Leistungskurve und Trainings mit % FTP | Nein |
| PinPointer | Nein |
| Schrittzähler | Ja |
| METAR (Meteorological Aerodrome Report) | Nein |
| Schnellwechsel-Armbänder | Ja (20 mm, Branchenstandard) |
| Auto-Anstieg beim Trailrunning | Nein |
| Barometrische Trendanzeige | Nein |
| Automatischer Wiederholungszähler | Ja |
| LiveTrack | Ja |
| Herzfrequenz-Kalorien | Ja |
| An die Neigung angepasste Pace | Nein |
| Schlafcoach | Nein |
| Gezeiten | Nein |
| Wasserdichtigkeit der Smartwatch | Schwimmen, 5 ATM |
| Zeit- und Distanzalarme | Ja |
| Application Garmin Connect ™ Challenges | Ja (optionale Connect IQ-App) |
| XERO™ -Standorte | Nein |
| Stresslevelmessung | Ja |
| Wendeassistent | Nein |
| Kompatibel mit dēzl™ OTR-LKW-Navis | Nein |
| Weltweite NAVAID- und Intersections-Datenbank(en) | Nein |
| Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Indoor-Radfahren |
| HIIT-Training | Ja |
| Zukünftiges Höhenprofil | Ja |
| Zwei Schriftgrößen | Ja |
| Spiele | Nein |
| Orientierung | Nein |
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Ja |
| Around Me-Modus | Nein |
| Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
| Angelvorhersage | Ja (über Connect IQ™) |
| Routenführung auf Strecken | Ja |
| GPS-Uhrzeitsynchronisierung | Ja |
| Countdown-Timer | Nein |
| Auto-Seitenwechsel | Nein |
| Analoge Zeiger | Nein |
| Kompass | Ja |
| Material des Uhrglases | Chemisch verstärktes Glas |
| NextFork™-Navigation | Nein |
| ANSICHT GRÜN MIT MÖGLICHKEIT ZUR MANUELLEN POSITIONIERUNG DER FAHNE | Nein |
| Krafttrainings | Ja |
| Distanz zum Ziel | Ja |
| Sprachnachrichten | Nein |
| Frauengesundheit | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
| Trainingszustand | Nein |
| Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
| Tägliche Herzfrequenz in Ruhe | Ja |
| Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | Ja |
| Garmin AutoShot™ | Nein |
| Fitnessalter | Ja |
| Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Nein |
| Anzeige für Auftauch-/Abtauchrate | Nein |
| Integriertes Barometer und Gezeitentabellen |
















